Obowiązuje od 15 lipca 2025 r.
Opłata aktywacyjna: 150 zł jednorazowo.
Taryfa | Szybkość maksymalna | Szybkość przeciętna | Szybkość minimalna | Opłata miesięczna |
---|---|---|---|---|
A1 | 100 Mbps / 100 Mbps | 80 Mbps / 70 Mbps | 50 Mbps / 25 Mbps | 45 zł |
A2 | 200 Mbps / 200 Mbps | 160 Mbps / 140 Mbps | 100 Mbps / 50 Mbps | 55 zł |
A3 | 300 Mbps / 300 Mbps | 240 Mbps / 210 Mbps | 150 Mbps / 75 Mbps | 65 zł |
Szybkość pobierania / szybkość wysyłania
Opłata aktywacyjna: 50 zł jednorazowo.
Taryfa | Szybkość maksymalna | Szybkość przeciętna | Szybkość minimalna | Opłata miesięczna |
---|---|---|---|---|
A1 | 100 Mbps | 80 Mbps | 50 Mbps | 55 zł |
A2 | 200 Mbps | 160 Mbps | 100 Mbps | 65 zł |
A3 | 300 Mbps | 240 Mbps | 150 Mbps | 75 zł |
Szybkość pobierania / szybkość wysyłania
Migracja z taryf B do taryf A: 110 zł jednorazowo.
Zewnętrzny adres IPv4: 10 zł miesięcznie.
Wynajem routera: 10 zł miesięcznie.
Wymiana kabla abonenckiego: 150 zł.
Odbiór urządzeń z miejsca instalacji na żądanie: 50 zł.
Prace serwisowe podjęte z winy użytkownika: 50 zł + 80 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
W razie uszkodzenia lub niezwrócenia powierzonego użytkownikowi sprzętu naliczony zostanie faktyczny koszt przywrócenia go do działania, ale nie więcej niż określono poniżej: